房屋二胎貸款:選擇銀行的利率與額度推薦
房屋二胎貸款:選擇銀行的利率與額度推薦
在當今的經濟環境中,房產逐漸成為許多人資產的重要組成部分。隨著房價的攀升,越來越多的房主選擇進行房屋二胎貸款以獲取額外的資金。無論是用於子女教育、創業還是其他投資需求,二胎房貸提供了一個靈活的王牌選擇。然而,選擇合適的銀行,瞭解二胎房貸利率與額度,是每位借貸者必須面對的重要課題。在這篇文章中,我們將深入探討二胎房貸的定義、利率以及如何確定自己的借款額度,幫助您做出更明智的金融決策。
1. 二胎房貸是什麼?

,顧名思義,是指在已經持有一筆房屋抵押貸款的基礎上,再向銀行或金融機構申請的第二筆貸款。這筆貸款通常被稱為「二順位房貸」,其可以為借貸者提供額外的資金,並且仍然以該房產為抵押。借用此方式的貸款人,通常希望將這筆資金用於改善生活、進行房屋增貸,或是其他的投資計劃。然而,由於風險相對較高,銀行通常會根據借款人的信用狀況、房屋評估價值以及貸款利率等因素進行審核,在此基礎上決定是否批准貸款。
2. 二胎房貸利率

二胎房貸利率通常會高於一胎房貸,因為二胎房貸的風險較大。銀行在評估借款人的風險時,會考量到已有的貸款負擔以及借款人的還款能力。一般來說,這類貸款的利率可能落在市場利率的上方,具體的利率會依據不同銀行的政策、借款人的信用評級及負債比例而有所不同。因此,在選擇房屋二胎貸款時,借貸者需要仔細比較多家銀行的貸款利率,尋找最具競爭力的選擇,以減少財務負擔。
3. 二胎房貸額度

在考慮二胎房貸額度時,借款人需要了解銀行通常會根據房屋的市值、原有貸款金額以及個人的信用狀況來決定可貸金額。一般來說,銀行會允許借款者的總貸款金額(包含一胎和二胎部分)不超過房屋市場價值的一定比例,這個比例一般在60%至70%之間。透過銀行增貸來獲得二胎房貸,借款人可以在保留現有的資產情況下,有效利用房產的價值來增加資金流動性。這對於需要額外資金的借款者來說,是一個非常便捷且有效的解決方案。 總結來說,房屋二胎貸款為借貸者提供了靈活的資金流動性,但同時也需要仔細考慮利率及額度等因素,以確保選擇最符合自身需求的貸款方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: